SuperKart Sudoeste - Fecha 2 SKSO.DORREGO.
Resultados de 07 - 250 KAYAK SENIOR - 1° CLASIFICACION


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Comentario
1 8 DAILOFF Nehuen 250 KAYAK LIVIANOS 5 59.559 5
2 44 DAILOFF Ramiro 250 KAYAK LIVIANOS 5 1:00.027 0.468 0.468 1
3 47 PEREYRA Matias 250 KAYAK LIVIANOS 5 1:00.137 0.578 0.110 4
4 5 GORBEA Tomas 250 KAYAK LIVIANOS 5 1:00.368 0.809 0.231 5
5 2 MANDOLESI Jano 250 KAYAK LIVIANOS 5 1:00.477 0.918 0.109 3
6 3 VAQUERO Dante 250 KAYAK LIVIANOS 5 1:00.634 1.075 0.157 3
7 93 GRASSI Lucas 250 KAYAK LIVIANOS 5 1:00.843 1.284 0.209 5
8 10 VILLAR Martin 250 KAYAK LIVIANOS 5 1:00.938 1.379 0.095 2
9 148 FERNANDEZ Eloy 250 KAYAK LIVIANOS 5 1:01.599 2.040 0.661 5
10 71 BASAN Gonzalo 250 KAYAK LIVIANOS 5 1:01.730 2.171 0.131 3
11 6 ROZAS Facundo 250 KAYAK LIVIANOS 5 1:01.882 2.323 0.152 3
12 12 GIUNCHIGLIA Bruno 250 KAYAK LIVIANOS 5 1:02.206 2.647 0.324 5
13 28 GALLEGO Tomas 250 KAYAK LIVIANOS 5 1:02.613 3.054 0.407 5
14 31 VILLAR Mariano 250 KAYAK LIVIANOS 5 1:03.127 3.568 0.514 4
Generado el 4/4/2023 17:49